![]() |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2022 | 41 | 41 | ||
2021 | 5 | 92 | 97 | |
2020 | 4 | 137 | 141 | |
2019 | 7 | 170 | 177 | |
2018 | 5 | 141 | 146 | |
2017 | 3 | 155 | 158 | |
2016 | 7 | 215 | 222 | |
2015 | 5 | 230 | 235 | |
2014 | 4 | 76 | 80 | |
2013 | 1 | 60 | 61 | |
2012 | 3 | 68 | 71 | |
2011 | 1 | 26 | 27 | |
2010 | 5 | 30 | 35 | |
2009 | 4 | 34 | 38 | |
2008 | 6 | 29 | 35 | |
Total (2008 - 2023) | 60 | 1504 | 0 | 1564 |
Avant 2008 | 13 | 139 | 152 | |
Après 2023 |