![]() |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 11 | 13 | |
2021 | 11 | 24 | 35 | |
2020 | 13 | 16 | 3 | 32 |
2019 | 18 | 37 | 4 | 59 |
2018 | 15 | 36 | 1 | 52 |
2017 | 16 | 59 | 75 | |
2016 | 19 | 31 | 50 | |
2015 | 12 | 49 | 61 | |
2014 | 8 | 49 | 57 | |
2013 | 5 | 67 | 72 | |
2012 | 5 | 42 | 47 | |
2011 | 4 | 68 | 72 | |
2010 | 4 | 47 | 51 | |
2009 | 2 | 24 | 26 | |
2008 | 4 | 21 | 25 | |
Total (2008 - 2023) | 138 | 581 | 8 | 727 |
Avant 2008 | 8 | 72 | 80 | |
Après 2023 |