![]() |
Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 6 | 3 | 11 |
2021 | 8 | 23 | 31 | |
2020 | 12 | 30 | 42 | |
2019 | 20 | 27 | 47 | |
2018 | 12 | 28 | 40 | |
2017 | 24 | 24 | 48 | |
2016 | 27 | 28 | 55 | |
2015 | 13 | 35 | 48 | |
2014 | 12 | 39 | 51 | |
2013 | 6 | 50 | 56 | |
2012 | 9 | 46 | 55 | |
2011 | 8 | 34 | 42 | |
2010 | 14 | 27 | 41 | |
2009 | 21 | 29 | 50 | |
2008 | 15 | 36 | 51 | |
Total (2008 - 2023) | 203 | 462 | 3 | 668 |
Avant 2008 | 20 | 24 | 44 | |
Après 2023 |